Pour 8 à 9 personnes > A partir de : 1306 € / semaine
D’une surface de 130 m² environ, la villa offre :
Tout en rez de chaussée :
A l’extérieur :
La propriété est située en campagne, à 1.5 km environ du centre du village, où vous trouverez les commerces de proximité : boulangerie, bar- restaurant…..
Vous serez proche des villages de Ménerbes, Bonnieux, Gordes, Roussillon …Vous pourrez vous rendre, également, sur les villages du Pays des Sorgues traversés par la rivière La Sorgue : Fontaine de Vaucluse, Isle sur la Sorgue.
Venez donc profiter d'une location de villa de vacances dans le Vaucluse en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 30 janvier 2021 au 26 juin 2021 |
1606 € / semaine |
du 26 juin 2021 au 3 juillet 2021 |
2106 € / semaine |
du 3 juillet 2021 au 21 août 2021 |
2306 € / semaine |
du 21 août 2021 au 28 août 2021 |
2106 € / semaine |
du 28 août 2021 au 25 septembre 2021 |
1606 € / semaine |
du 25 septembre 2021 au 16 octobre 2021 |
1306 € / semaine |
du 16 octobre 2021 au 18 décembre 2021 |
1366 € / semaine |
du 18 décembre 2021 au 1er janvier 2022 |
1666 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 9 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes de piscine non fournies / Ménage final inclus / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Maison non fumeur / Animaux admis après accord des propriétaires / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard. Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Caution (800 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2020-09-05 au 2020-09-12 | Mme A. S. | |
Avis : masion propre et agréable à vivre. proprietaire très sympathique et disponible , qui fait tout pour satisfaire ses locataires + entretien régulier de la piscine pendant le séjour. merci | ||
Séjour du 2020-07-11 au 2020-07-18 | Mme S. P. | |
Avis : Propriétaires charmants et agence au top |
villa provençale vacances à Courthezon dans le Vaucluse en Provence | Mas piscine jardin Saint Rémy de Provence |
---|