Pour 10 personnes > A partir de : 2041 € / semaine
Elle bénéficie également d'une position légèrement dominante lui offrant une très belle vue sur le Château de Menthon Saint Bernard, es montagnes environnantes et une vue entre arbres et lac. A l'origine, cette maison était la pisciculture du lac. Depuis 15 ans Isabelle et Jean Michel ont entrepris une restauration en profondeur. Elle est aujourd'hui un lieu de vacances idéal pour grande famille, amoureux de la nature, de la montagne et des sports nautiques.
La maison, d'une surface de 160 m² environ offre :
En rez de chaussée :
En rez de jardin :
Au 1er étage (mansardé) :
Le 1er étage est composé d'une grande pièce à vivre avec bureau, et un lit gigogne pouvant héberger 2 enfants. Cette pièce donne accès à 3 chambres :
Equipements extérieurs :
A noter : Le jardin, constitué de différents paliers non sécurisés ainsi que d'un bassin à poissons non sécurisé, ne convient pas aux très jeunes enfants.
La maison se situe sur la commune de Menthon Saint Bernard. Le lac est à 150 m environ, les premiers commerces à 600 m environ.
Menthon Saint Bernard se situe sur la rive Est du Lac d'Annecy, entre Veyrier et Talloires.
Activités en partant de la maison :
Tennis, Pêche, Baignade, Sports nautiques, Randonnée, VTT
Activités proches (moins de 2 km) :
Plaisirs culinaires :
A 1 km de la célèbre Auberge de Yoann Conte à Veyrier du lac et à 2 km de la baie de Talloires et de ses restaurants
Festivités :
Venez donc profiter d'une location de villa de vacances en Haute-Savoie en Savoies
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 12 juin 2021 au 3 juillet 2021 |
2041 € / semaine |
du 3 juillet 2021 au 21 août 2021 |
2406 € / semaine |
du 21 août 2021 au 28 août 2021 |
2041 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 10 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Ménage final inclus / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Chauffage inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard. Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Caution (600 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2018-07-28 au 2018-08-04 | Mme S. Y. | |
Avis : Quelle belle endroit de vacances. La maison est parfait et le jardin est superbe. Et très près du lac. Super de pouvoir utiliser les canoës et vélos de la maison, fantastique ! ET très beau temps aussi ! | ||
Séjour du 2017-07-08 au 2017-07-22 | Mme V. T. | |
Séjour du 2016-08-13 au 2016-08-20 | M. E. C. | |
Séjour du 2015-08-01 au 2015-08-15 | M. M. H. | |
Séjour du 2013-08-10 au 2013-08-24 | Mme Y. A. | |
Séjour du 2013-08-03 au 2013-08-10 | Mme V. A. | |
Avis : Maison très bien et avec une bonne situation dans un environnement superbe, seulement quelques centaines de mètres du lac. | ||
Séjour du 2013-07-20 au 2013-07-27 | M. G. A. | |
Séjour du 2012-07-28 au 2012-08-11 | M. M. H. | |
Séjour du 2011-08-13 au 2011-08-20 | Mme C. G. | |
Séjour du 2010-08-14 au 2010-08-21 | M. L. M. | |
Séjour du 2010-07-24 au 2010-07-31 | M. B. V. | |
Séjour du 2009-07-18 au 2009-08-01 | M. M. K. | |
Avis : We enjoyed the stay very much: we loved sitting outside eating in the evening. The boys loved that 3 Tour de France teams stayed at the hotel: Menthon Palace and that we had front row seats ! The view of the chateau de Menthon S.B was very nice. We discovered the region for the first time, it is very beautiful. Thank you for opening your house and what a lovely place. | ||
Séjour du 2008-07-19 au 2008-07-26 |
Chalet vacances Méribel vue | Maison de vacances avec vue Veyrier du lac |
---|