Pour 4 personnes > A partir de : 854 € / semaine
Le gite est situé dans une aile indépendante de la ferme, une autre partie de la ferme étant louée en chambre d'hôtes (8 personnes) et habitée en partie par les propriétaires.
Le gite, d'une surface de 70 m², offre :
Au rez-de-chaussée :
- Espace repas avec table et chaises
- Coin cuisine comprenant : plaque de cuisson 4 feux induction, four, lave vaisselle, four micro-ondes, réfrigérateur avec compartiment congélateur et tout le nécessaire de cuisine.
- Salon avec TV, accès internet par prise Ethernet, canapé.
Étage 1 en mezzanine ouverte :
En extérieur privé :
En extérieur à partager avec les locataires des chambres d’hôtes (8 personnes):
Situé à proximité du lac d'Annecy entre les lacs Léman en Suisse et du Bourget à Aix les Bains, à moins de 45 minutes de Genève, le gite offre une situation idéale de vacances été comme hiver pour rayonner entre
Savoie, Haute Savoie et Suisse, lac du Bourget, lac d'Annecy et lac Léman.
Boulangerie et restaurant au village de Vaulx à environ 600 m.
Le célèbre restaurant Bistronomique par Monts et par Vaulx est à moins de 600 m.
Tous commerces de proximité au village de Sillingy à environ 5 km.
Les stations de ski des Aravis sont à 45 km avec accès par la voie rapide des Aravis en 35 minutes
Balades à pied, VTT ou vélo de route à partir du gite
Cours de yoga et de pilates possible dans la ferme
Pêche au Fier
Base de loisir à 11 km à Rumilly
Venez donc profiter d'une location de gite de vacances en Haute-Savoie en Savoies
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 2 mai 2020 au 28 novembre 2020 |
122 € / nuit |
Informations tarifs
Durée minimum de location : 2 nuits / Jour d'arrivée indifférent / Nombre de personnes maximum : 4 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes de piscine non fournies / Ménage final optionnel : 50 € / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes
A régler sur place : Caution (200 €), Ménage final optionnel
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Décembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2018-08-11 au 2018-08-15 | Mme M. N. | |
Séjour du 2017-05-21 au 2017-05-27 | M. B. C. | |
Séjour du 2016-09-08 au 2016-09-12 | Mme N. M. | |
Séjour du 2016-07-30 au 2016-08-06 | M. B. R. | |
Avis : Ca fait des années qu'on loue des maisons en France et en Allemagne, mais jamais aussi beau qu'ici ! | ||
Séjour du 2015-07-11 au 2015-07-18 | Mme S. B. | |
Avis : Nous avons apprécié la tranquillité des lieux, l'accueil très chaleureux et discret sur place. Le logement était parfait pour nous, très bien équipé, en tout point conforme à la description. Nous retenons l'adresse .... |
gîte au château en Haute-Savoie | Gite au chateau en Haute Savoie |
---|