Pour 12 personnes > A partir de : 1411 € / semaine
Le chalet à louer est situé à 200 m du télésiège de Barbossine, à la frontière de la Suisse.
Hiver comme été, le chalet, offre un lieu privilégié de vacances en montagne. Sa position à 200 m du départ du télésiège de Barbossine permet en hiver de skier en toute sérénité et l'été de descendre les pentes montagneuses en VTT ou de faire des randonnées à pied ou en VTT.
D'une surface de 185 m² le chalet offre :
Au rez de chaussée :
Au premier étage :
A noter : Lit bébé et chaise haute fournis sur simple demande.
En rez de jardin :
En extérieur :
A noter :
Le chalet est situé sur les hauteurs de Chatel au lieu dit "le petit Chatel" à 15 mn à pied du centre du village et à 200 m du télésiège de Barbossine et dans le domaine skiable Franco Suisse des Portes du Soleil et représente la première station la première station française la plus au nord des portes du soleil. La position du chalet est idéale pour des vacances d'hiver comme d'été : ski, randonnées en VTT ou à pied, divers cols pour le vélo de route, … Le lac de Vonnes, situé à 2 km du chalet, offre en été un lieu de pêche (pêche à la mouche, ...) et si les conditions le permettent, se transforme en patinoire l'hiver avec pêche et plongée sous glace. En saison petits commerces de proximité à 200 m : dépôt de pain, journaux, restaurants, pizza à emporter .... Départ de navettes gratuites desservant Chatel et le Linga à 200 m.
Venez donc profiter d'une location de chalet de vacances en Haute-Savoie en Savoies
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 23 janvier 2021 au 30 janvier 2021 |
2921 € / semaine |
du 13 mars 2021 au 27 mars 2021 |
3741 € / semaine |
du 27 mars 2021 au 3 avril 2021 |
2541 € / semaine |
du 17 avril 2021 au 24 avril 2021 |
2541 € / semaine |
du 24 avril 2021 au 26 juin 2021 |
1916 € / semaine |
du 26 juin 2021 au 28 août 2021 |
1726 € / semaine |
du 28 août 2021 au 11 septembre 2021 |
1411 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 12 personnes / Draps non fournis / Serviettes de toilette non fournies / Serviettes de piscine non fournies / Ménage final Obligatoire : 200 € / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard (assurance annulation optionnelle, voir conditions). Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Caution (2000 €), Ménage final Obligatoire (200 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Janvier 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2020-07-18 au 2020-08-01 | M. L. S. | |
Séjour du 2019-07-27 au 2019-08-03 | M. A. V. | |
Avis : maison impeccable | ||
Séjour du 2014-08-16 au 2014-08-30 | ||
Avis : Merci encore pour ce beau séjour, nous avons adoré la piscine pendant les passages de pluie. Les enfants ont adoré les ânes dans le jardin et leurs petits "escapades" en dehors de la clôture. A très bientôt j'espère ! | ||
Séjour du 2014-07-26 au 2014-08-02 | Mme A. K. |
Location au ski à Chatel en Haute-Savoie |
---|