Pour 4 à 6 personnes > A partir de : 945 € / semaine
Le chalet d'une superficie de 75 m² offre :
En rez de chaussée :
Un escalier tournant permet l'accès au premier étage.
Étage 1 :
La salle à manger du rez-de-chaussée est ouverte sur une terrasse de 20 m² orientée Nord permettant de profiter de fraîcheur lors des grosses chaleurs.
Le salon au premier étage est ouvert sur une terrasse de 14 m² très ensoleillée et offre une vue imprenable sur les montagnes : Dents de Lanfon, Parmelan.
L'entrée du chalet peut se faire au rez de chaussée comme au premier étage.
A noter :
Extérieur :
A mi-chemin entre le lac d'Annecy et Thônes, Alex vit entre lac et montagnes. C'est l'endroit idéal pour des vacances sportives et campagnardes.
Commerces de proximité et restaurants à Menthon Saint Bernard à 3 km environ.
Alex vous offre ses montagnes verdoyantes pour de longues promenades à pied ou à vélo, le long des chemins de randonnée.
Le chalet bien que situé sur la commune d'Alex est très proche du village de Menthon Saint-Bernard.
Venez donc profiter d'une location de chalet de vacances en Haute-Savoie en Savoies
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
- Les montagnes de Haute-Savoie et le lac d'Annecy -
Période | Prix (€) | Conditions |
---|---|---|
du 6 février 2021 au 6 mars 2021 |
1116 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 6 mars 2021 au 10 avril 2021 |
135 € / nuit | Durée minimum de location : 2 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 10 avril 2021 au 8 mai 2021 |
1116 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 8 mai 2021 au 19 juin 2021 |
160 € / nuit | Durée minimum de location : 2 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 19 juin 2021 au 11 septembre 2021 |
1381 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 11 septembre 2021 au 16 octobre 2021 |
160 € / nuit | Durée minimum de location : 2 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 16 octobre 2021 au 30 octobre 2021 |
1116 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 30 octobre 2021 au 11 décembre 2021 |
160 € / nuit | Durée minimum de location : 2 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 11 décembre 2021 au 3 janvier 2022 |
1381 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
Informations tarifs
Nombre de personnes maximum : 6 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Ménage final inclus / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Chauffage inclus / Maison non fumeur / Animaux admis après accord des propriétaires / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard (assurance annulation optionnelle, voir conditions). Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Caution (500 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Mars 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2019-07-13 au 2019-07-27 | Mme E. P. | |
Séjour du 2018-09-08 au 2018-09-15 | M. M. V. | |
Avis : La région est en effet magnifique et il y a beaucoup de choses à y faire mais grâce aux bons conseils des propriétaires des lieux, nous avons pu profiter et découvrir en variant les activités. Entre détente et découvertes, nature et villes, baignades et Delta, resto et petits marchés locaux, rien à redire si ce n'est que nous en avons eu plein la vue. ;o) Nous reviendrons... | ||
Séjour du 2018-09-01 au 2018-09-08 | M. V. S. | |
Séjour du 2018-08-18 au 2018-08-25 | Mme G. B. | |
Avis : Très belle maison avec une vue superbe. Intérieur très chaleureux. Environnement calme et des propriétaires très sympathiques et accueillants. | ||
Séjour du 2017-07-29 au 2017-08-05 | Mme I. V. | |
Avis : Chalet très agréable , magnifique terrain , idéale pour les enfants . Terrasses pour les repas, vue sur les montagnes environnantes. Plages du lac d'Annecy très proches. Très belle location ! | ||
Séjour du 2014-09-06 au 2014-09-20 | M. E. V. | |
Avis : Environnement superbe pour randonneurs et cyclistes. La terrasse donne une très belle vue sur la montagne. | ||
Séjour du 2014-08-16 au 2014-08-30 | Mme K. S. | |
Séjour du 2014-07-26 au 2014-08-16 | Mme S. L. | |
Séjour du 2014-07-19 au 2014-07-26 | M. B. S. | |
Séjour du 2013-08-31 au 2013-09-07 | M. L. J. | |
Séjour du 2013-08-17 au 2013-08-31 | ||
Avis : Très agréable chalet, idéal pour vacances en famille, proche de toutes activités( vélo, randonnées, lac ...). Propriétaires supers sympathiques et serviables. | ||
Séjour du 2013-08-03 au 2013-08-17 | Mme S. L. | |
Avis : Excellente location tant par son confort, sa décoration que son emplacement | ||
Séjour du 2013-02-23 au 2013-03-02 | M. P. G. | |
Avis : Propriétaires très serviables et à l'écoute des besoins. | ||
Séjour du 2011-08-27 au 2011-09-03 | ||
Séjour du 2011-06-11 au 2011-06-25 | Mme M. D. | |
Avis : Logement impeccable et très coquet. Emplacement idéal. Proprietaires présents et discrets. Nous recommandons cette location et espérons y retourner. | ||
Séjour du 2011-05-21 au 2011-05-28 | M. J. H. | |
Avis : belle location très bien située près d'Annecy, propriétaires sympa, cadre très reposant avec superbe vue sur montagne, |
Maison avec piscine chauffée et vue à Veyrier du Lac | Location d'une maison de vacances avec piscine à Doussard |
---|