Pour 8 personnes + bébé > A partir de : 1017 € / semaine
D'une surface de 130m² environ, de plain pied, la villa offre :
Les chambres sont le long d'un couloir climatisé, séparé du séjour par une porte:
A l'extérieur :
La villa est située dans un lotissement récent à un dizaine de minutes à pied du centre du village. A Paradou vous trouverez des commerces de proximité : boulangerie, alimentation, restaurant, médecins.
Maussane les Alpilles est à environ 2km.
Venez donc profiter d'une location de villa de vacances dans les Bouches-du-Rhône en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) | Conditions |
---|---|---|
du 2 janvier 2021 au 10 avril 2021 |
1017 € / semaine | Location à la semaine |
du 10 avril 2021 au 1er mai 2021 |
217 € / nuit | Durée minimum de location : 5 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 1er mai 2021 au 26 juin 2021 |
217 € / nuit | Durée minimum de location : 4 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 26 juin 2021 au 3 juillet 2021 |
2411 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 3 juillet 2021 au 21 août 2021 |
2511 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 21 août 2021 au 28 août 2021 |
2411 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 28 août 2021 au 2 octobre 2021 |
1516 € / semaine | Location à la semaine |
du 2 octobre 2021 au 18 décembre 2021 |
1017 € / semaine | Location à la semaine |
du 18 décembre 2021 au 1er janvier 2022 |
1516 € / semaine | Location à la semaine |
Informations tarifs
Nombre de personnes maximum : 8 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes piscine fournies / Ménage final inclus / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard (assurance annulation optionnelle, voir conditions). Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Caution (500 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Janvier 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2020-08-29 au 2020-09-12 | Mme B. W. | |
Séjour du 2020-08-15 au 2020-08-29 | M. C. C. | |
Séjour du 2020-08-08 au 2020-08-15 | M. A. G. | |
Séjour du 2019-06-29 au 2019-07-06 | M. V. C. | |
Séjour du 2017-08-06 au 2017-08-13 | Mme S. O. | |
Avis : Superbe villa,il y a tout l'équipement necessaire pout voyager léger et être comme chez soi,.je vous la conseille surtout si vous êtes plusieurs elle est tres spacieuse vous ne vous sentirez pas du tout serré.Villa a re-loué... | ||
Séjour du 2017-07-08 au 2017-07-15 | M. Y. F. | |
Séjour du 2017-07-01 au 2017-07-08 | Mme N. R. |
A Roussillon, bastide de vacances avec piscine privée en Provence | mas de vacances à Saint Paul Trois Châteaux en Provence |
---|