Pour 8 personnes > A partir de : 1515 € / semaine
Cette lumineuse villa récente est décorée dans un style épuré et fonctionnel.
D'une surface de 200 m², la villa offre :
En rez de chaussée
A l'étage :
Extérieur :
A noter :
La villa est située sur la commune du Paradou dans les Alpilles, à proximité du centre, au calme avec vue dégagée. Au Paradou, vous trouverez les premiers commerces de proximité comme alimentation, boulangerie, restaurant, médecins. Nombreux restaurants à 3 km environ à Maussane les Alpilles.
Venez donc profiter d'une location de villa de vacances dans les Bouches-du-Rhône en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 5 janvier 2019 au 30 mars 2019 |
1515 € / semaine |
du 30 mars 2019 au 29 juin 2019 |
2270 € / semaine |
du 31 août 2019 au 28 septembre 2019 |
2270 € / semaine |
du 28 septembre 2019 au 21 décembre 2019 |
1515 € / semaine |
du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 |
2270 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Nombre de personnes maximum : 8 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes piscine fournies / Ménage final inclus / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes
A régler sur place : Caution (1000 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Février 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2017-06-03 au 2017-06-10 | Mme A. S. |
maison de vacances à Avignon en Provence | villa avec piscine |
---|