Pour 7 adultes + 2 enfants > A partir de : 1705 € / semaine
D'une surface de 250 m², la villa offre :
En rez de chaussée :
A l'étage :
A l'extérieur :
La villa est située en campagne, à mi chemin entre Robion, Cavaillon et Isle sur la Sorgue dans un petit hameau.
Vous serez à 4 km environ des premiers commerces : boulangerie, épicerie, marchés paysans.
Vous pourrez très facilement atteindre les villages perchés du Lubéron : Gordes, Roussillon, Bonnieux, Ménerbes.... la Venise Provençale : Isle sur la Sorgue : ses boutiques et foires d'antiquaires très renommées, Fontaine de Vaucluse et son gouffre .... Vous serez également, proche d'Avignon et de son festival au mois de Juillet.
Venez donc profiter d'une location de villa de vacances dans le Vaucluse en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) | Conditions |
---|---|---|
du 5 janvier 2019 au 25 mai 2019 |
244 € / nuit | Durée minimum de location : 2 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 25 mai 2019 au 29 juin 2019 |
1705 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 29 juin 2019 au 13 juillet 2019 |
2840 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 13 juillet 2019 au 17 août 2019 |
2965 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 17 août 2019 au 24 août 2019 |
2840 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 24 août 2019 au 21 septembre 2019 |
1705 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 21 septembre 2019 au 21 décembre 2019 |
244 € / nuit | Durée minimum de location : 2 nuits Jour d'arrivée indifférent |
Informations tarifs
Nombre de personnes maximum : 9 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes de piscine non fournies / Ménage final Obligatoire : 120 € / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes
A régler sur place : Caution (800 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Février 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2018-08-25 au 2018-09-01 | Mme A. R. | |
Séjour du 2018-07-21 au 2018-08-04 | M. J. D. | |
Séjour du 2017-08-26 au 2017-09-09 | M. P. S. | |
Séjour du 2017-07-22 au 2017-07-29 | Mme J. F. | |
Séjour du 2017-06-24 au 2017-07-01 | M. A. D. | |
Séjour du 2016-07-23 au 2016-08-06 | M. E. V. | |
Avis : Très bon séjour, tout était présent. Très bonne accueil, à recommander ! | ||
Séjour du 2014-09-20 au 2014-09-27 | Mme J. R. | |
Séjour du 2013-07-27 au 2013-08-03 | M. C. F. | |
Avis : Excellent accueil des propriétaires. Prestations remarquables. A recommander. |
Location en Provence avec piscine | maison à L'Isle sur la Sorgue |
---|