Pour 10 personnes > A partir de : 2041 € / semaine
La propriété est totalement privée et vous offre tranquillité tout en ayant un accès facile pour découvrir la richesse du patrimoine de la région (gorges de l'Ardèche, Vaison-la-Romaine, Grignan, Nyons, Orange, Avignon, Montélimar, Marseille sont tout proches) et le charme des villages alentours.
Le mas est organisé en deux ailes indépendantes :
D’une surface de 200 m² environ, l’aile les Figuiers (climatisée au rez de chaussée) offre :
Au rez de chaussée :
A l’étage :
D’une surface de 80 m² environ et de plain pied, l’aile les Orangers (non climatisée) offre :
Équipements extérieurs :
Aile "Les figuiers" :
Aile "Les orangers" :
Entouré de champs de lavande et de vignes, avec vue sur La Garde Adhémar et Clansayes, le mas est à 3 km des commerces de Saint Paul Trois Châteaux.
Les passionnés de golf trouveront à 5 km le Golf de la Drôme Provençale (9 trous Par 35) à Clansayes et à 25 Km le Golf de la Valdaine (18 trous Par 71) à Montboucher-sur-Jabron.
La propriété est située dans la capitale du Tricastin, au Sud de la région Rhône-Alpes, le long de la vallée du Rhône et en plein cœur de la Drôme Provençale.
A seulement 10 minutes de la sortie d'autoroute de Bollène, à proximité de Montélimar, Grignan, Orange, Vaison la Romaine, des Gorges de l'Ardèche..., aux portes de la Provence et à une encablure des Cévennes, du Gard, du Vaucluse.
Venez donc profiter d'une location de mas de vacances dans la Drôme en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 1er mai 2021 au 26 juin 2021 |
2041 € / semaine |
du 26 juin 2021 au 10 juillet 2021 |
2546 € / semaine |
du 10 juillet 2021 au 21 août 2021 |
3176 € / semaine |
du 21 août 2021 au 18 septembre 2021 |
2546 € / semaine |
du 18 septembre 2021 au 30 octobre 2021 |
2041 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 10 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes de piscine non fournies / Ménage final inclus / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Maison non fumeur / Animaux admis après accord des propriétaires / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard (assurance annulation optionnelle, voir conditions). Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Caution (500 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Janvier 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2020-08-22 au 2020-08-29 | M. C. C. | |
Séjour du 2020-08-15 au 2020-08-22 | Mme B. C. | |
Séjour du 2020-07-11 au 2020-07-18 | Mme C. B. | |
Avis : Maison ideale pour vacances entre amis avec des familles grâce aux différentes parties. Nous avons passé notre semaine dans la cour, tres arborée permettant d’avoir l’ombre idéale pour les repas, la petanque etc. | ||
Séjour du 2020-07-04 au 2020-07-11 | Mme D. F. | |
Avis : Excellent séjour dans une magnifique maison. Nous avons eu un véritable coup de coeur pour la beauté du site et de la location, l'emplacement au milieu des champs de lavande. | ||
Séjour du 2019-07-27 au 2019-08-03 | M. J. B. | |
Séjour du 2018-08-11 au 2018-08-18 | M. T. G. | |
Séjour du 2018-07-21 au 2018-07-28 | Mme L. V. | |
Séjour du 2017-07-29 au 2017-08-12 | M. G. V. | |
Séjour du 2017-07-08 au 2017-07-15 | M. F. D. | |
Séjour du 2016-07-09 au 2016-07-16 | Mme S. L. | |
Séjour du 2016-04-09 au 2016-04-16 | Mme I. P. | |
Séjour du 2015-08-22 au 2015-08-29 | Mme A. F. | |
Séjour du 2015-08-15 au 2015-08-22 | M. E. H. | |
Avis : la maison idéale pour des vacances au calme et dans un confort irréprochable. Maison parfaite pour une ou plusieurs familles avec enfants (piscine chauffée, pas de voisinage à proximité, espace vert...). | ||
Séjour du 2014-08-16 au 2014-08-30 | M. Y. S. | |
Séjour du 2013-08-17 au 2013-08-24 | Mme A. G. | |
Séjour du 2012-09-08 au 2012-09-15 | Mme C. M. | |
Séjour du 2012-08-04 au 2012-08-11 | Mme S. V. | |
Séjour du 2012-07-28 au 2012-08-04 | M. S. L. | |
Séjour du 2012-07-21 au 2012-07-28 | Mme C. M. | |
Avis : Très jolie et spacieuse maison, pleine de charme. Cadre idyllique dans une belle région. | ||
Séjour du 2012-07-07 au 2012-07-21 | Mme K. J. | |
Avis : Très bon accueil dans une très belle maison, dans un très beau environnement. |
Maison de vacances avec piscine au centre de Pernes les Fontaines | Villa avec piscine à Saint Saturnin les Apt en Luberon |
---|