Pour 6 personnes > A partir de : 1536 € / semaine
Le jardin lui aussi est très accueillant : bel espace engazonné, grand confort dans le pool house situé juste à côté de la piscine : le tout pour des vacances mémorables.
La situation géographique sera parfaite pour visiter Fontaine de Vaucluse et sa mystérieuse source, Isle sur la Sorgue et ses villages d'antiquaires, le Lubéron et ses villages perchés, la ville d'Avignon et pourquoi pas le Mont Ventoux.
D'une surface de 170 m², le mas offre :
En rez de chaussée :
A l'étage :
A l'extérieur :
A noter :
Le mas est situé en campagne, à mi chemin entre Isle sur la Sorgue et Fontaine de Vaucluse, à environ 2 km des commerces. Il est mitoyen sur un côté à un autre mas mais votre intimité sera préservée.
L'Isle sur la Sorgue, baptisée également « Venise Provençale » doit son identité aux eaux de la Sorgue qui la traversent de part en part et qui jadis lui ont fournie la force motrice nécessaire à son industrie et à son artisanat.
Isle sur la Sorgue est une plaque tournante mondiale pour le marché des antiquaires et des brocanteurs, plusieurs « villages d'antiquaires » ont été créés depuis 1978 au cœur même de la ville et vous font découvrir toutes sortes de merveilles.
Vous pourrez très facilement atteindre « Fontaine de Vaucluse », la montagne du Luberon avec ses villages perchés : Gordes, Roussillon, Bonnieux...
Venez donc profiter d'une location de mas de vacances dans le Vaucluse en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 2 janvier 2021 au 22 mai 2021 |
1536 € / semaine |
du 22 mai 2021 au 19 juin 2021 |
1711 € / semaine |
du 19 juin 2021 au 3 juillet 2021 |
2266 € / semaine |
du 3 juillet 2021 au 17 juillet 2021 |
2606 € / semaine |
du 17 juillet 2021 au 14 août 2021 |
2606 € / semaine |
du 14 août 2021 au 21 août 2021 |
2266 € / semaine |
du 21 août 2021 au 18 septembre 2021 |
1711 € / semaine |
du 18 septembre 2021 au 11 décembre 2021 |
1536 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 6 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette non fournies / Serviettes de piscine non fournies / Ménage final Obligatoire : 150 € / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard (assurance annulation optionnelle, voir conditions). Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Caution (800 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Janvier 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2020-08-08 au 2020-08-15 | M. E. E. | |
Avis : très belle maison décorée avec originalité et goût. cadre très tranquille et agréable. Espace plus que suffisant et très bien entretenu. A revisiter. et à recommander. | ||
Séjour du 2020-07-11 au 2020-07-18 | M. F. B. | |
Séjour du 2019-07-27 au 2019-08-03 | M. E. T. | |
Séjour du 2018-08-25 au 2018-09-08 | M. M. H. | |
Séjour du 2018-08-11 au 2018-08-25 | M. A. D. | |
Avis : Mas à deux pas de l’Isle Sur la Sorgue, offrant de très belles prestations dans un cadre de verdure parfaitement bien entretenu. | ||
Séjour du 2018-07-28 au 2018-08-11 | M. M. R. | |
Séjour du 2018-07-14 au 2018-07-28 | ||
Séjour du 2018-06-23 au 2018-07-07 | Mme A. S. | |
Séjour du 2018-06-16 au 2018-06-23 | Mme S. P. | |
Séjour du 2015-07-25 au 2015-08-01 | M. P. P. | |
Avis : Très belle maison, très agréable avec le patio intérieur à la maison. Magnifique piscine et jardin gigantesque. Pool house agréable. Hautes prestations. La ville et commerce très proches. Nous avons passé des vacances reposantes et superbes. |
Mas de vacances avec piscine en Vaucluse | villa de vacances à Roquemaure en Provence gardoise |
---|