Pour 12 personnes > A partir de : 2915 € / semaine
Tout a été pensé pour vous apporter les vacances les plus agréables possible. Chaque chambre possède sa propre salle de bain et WC, vastes salons, grande cuisine et jardin très bien entretenu avec des points d'ombre et de soleil pour le plus grand bonheur de chacun.
Chaises longues en bois exotique, mobilier extérieur en fer forgé, meubles patinés, plafond provençaux, pierres apparentes... donnent beaucoup de charme à cette propriété.
D'une surface de 400 m², la mas offre :
En rez-de-chaussée :
1er étage aile gauche :
1er étage aile droite :
Equipement extérieur :
A noter:
La propriété se situe à 1,5 km du centre du village Robion, au pied du Luberon.
Le départ de la Véloroute allant jusqu'à Céreste est situé à 300 mètres de la maison.
Robion est un village de 4500 habitants environ et fait partie du parc naturel du Luberon. Vous y trouverez tous les commerces de proximité ainsi que différents restaurants.
Robion pourra être une excellente base de départ pour visiter les plus beaux sites de la région comme Gordes, L'Isle sur la Sorgue, Oppède, Saint Remy de Provence.
Venez donc profiter d'une location de mas de vacances dans le Vaucluse en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 5 janvier 2019 au 13 avril 2019 |
2915 € / semaine |
du 13 avril 2019 au 25 mai 2019 |
3925 € / semaine |
du 25 mai 2019 au 6 juillet 2019 |
5440 € / semaine |
du 24 août 2019 au 7 septembre 2019 |
5440 € / semaine |
du 7 septembre 2019 au 12 octobre 2019 |
3925 € / semaine |
du 12 octobre 2019 au 21 décembre 2019 |
3670 € / semaine |
du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 |
4555 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 12 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes piscine fournies / Ménage final inclus / Complément ménage : 3 h le mardi, 3 h le jeudi et 2 h le samedi (change des draps) en cas de séjour de plus d une semaine. / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage sur consommation / Animaux admis après accord des propriétaires / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes
A régler sur place : Chauffage sur consommation, Caution (2000 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Février 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2014-05-24 au 2014-05-31 | Mme L. S. | |
Avis : Lovely house and garden. We spent a very happy week there. Party of 11 from UK. | ||
Séjour du 2014-04-12 au 2014-04-19 | M. J. G. | |
Séjour du 2009-04-11 au 2009-04-18 | M. F. F. |
bastide avec piscine et tennis à Lourmarin | Location de vacances avec piscine et tennis |
---|