Pour 6 adultes et 2 enfants > A partir de : 1850 € / semaine
D'une surface de 200 m² environ, le mas offre :
En rez de chaussée :
A l'étage :
A l'extérieur :
A noter :
Le mas est situé en campagne, au pied de la colline « La Montagnette », colline protégée où vous pourrez partir faire des promenades à pied, à vélo. Vous serez à 2 km environ du village de Barbentane où vous trouverez tous les commerces.
Vous pourrez vous rendre aisément à Avignon et profiter de son festival au mois de Juillet. Saint Rémy de Provence, Les Baux de Provence, l'Abbaye de Saint Michel de Frigolet, Le Pont du Gard, Uzès seront des lieux et villages que vous ne manquerez pas de visiter.
Venez donc profiter d'une location de mas de vacances dans les Bouches-du-Rhône en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 5 juin 2021 au 3 juillet 2021 |
1850 € / semaine |
du 3 juillet 2021 au 10 juillet 2021 |
2670 € / semaine |
du 10 juillet 2021 au 28 août 2021 |
2921 € / semaine |
du 28 août 2021 au 2 octobre 2021 |
1850 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 8 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes de piscine non fournies / Ménage final inclus / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard (assurance annulation optionnelle, voir conditions). Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Forfait chauffage si utilisation (par semaine) (50 €), Caution (800 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Janvier 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2018-08-25 au 2018-09-08 | M. K. J. | |
Séjour du 2018-07-28 au 2018-08-11 | Mme K. D. | |
Avis : Très belle maison propriétaire sympathique | ||
Séjour du 2017-07-15 au 2017-07-29 | Mme A. M. | |
Séjour du 2016-08-13 au 2016-08-27 | M. J. M. | |
Avis : Beaucoup de plaisir à vivre nos 2 semaines dans ce mas exceptionnel, décoré avec beaucoup de goût. Un environnement très paisible et ressourçant. Les hôtes nous ont laissés entièrement libres en respectant notre indépendance. Barbentane se trouve très bien centrée, proche de nombreuses villes provençales intéressantes. | ||
Séjour du 2016-07-02 au 2016-07-09 | Mme N. D. | |
Avis : Magnifique maison, au calme. |
villa de vacances avec piscine à Jonquerettes près d’Avignon | maison de vacances à Aix en Provence |
---|