Pour 5 personnes > A partir de : 882 € / semaine
La maison bénéficie d'une situation idéale pour ceux qui voudront profiter de la vie de Villeneuve tout en étant au calme. L'accès au centre et aux commerces se fait à pied en quelques pas. Elle dispose d'un jardin avec possibilité de garer 2 véhicules.
Avignon est très bien desservi par les lignes de bus qui tournent jusqu'à 1h du matin durant le festival d'Avignon.
Il est également possible d'utiliser les vélos pop, vélos en libre service du Grand Avignon qui proposent des forfaits à la journée ou à la semaine.
Pour la baignade, la piscine municipale se situe à environ 700m.
D'une surface de 120 m², la maison offre :
Rez de chaussée environ 40 m² :
1er étage, 40 m² environ :
2ème étage, 40 m² environ :
Les Extérieurs :
Top |
Le mas est situé en plein centre historique de Villeneuve-lez-Avignon. L'accès au centre, avec ses nombreux commerces, restaurants, terrasses se fait à pied en quelques pas.
Avignon est très bien desservi depuis Villeneuve par les lignes de bus qui tournent jusqu'à 1h du matin durant le festival d'Avignon.
Il est également possible d'utiliser les vélos pop, vélos en libre
service du Grand Avignon qui proposent des forfaits à la journée ou à la
semaine.
Pour la baignade, la piscine municipale se situe à environ 700m.
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Top |
Période | Prix (€) |
---|---|
du 23 juin 2018 au 8 septembre 2018 |
126 € / nuit |
Informations tarifs
Durée minimum de location : 5 nuits / Jour d'arrivée indifférent / Nombre de personnes maximum : 5 personnes / Draps non fournis / Serviettes de toilette non fournies / La maison doit être rendue ménage final effectué. / Eau incluse / Electricité incluse / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis
A régler sur place : Taxe de séjour, Caution (300 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Avril 2018 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2018 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2018 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Août 2018 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2018 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
- Location d'un mas de village pour 5 personnes -
Top |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2015-08-01 au 2015-08-22 | Mme A. C. | |
Séjour du 2011-08-13 au 2011-08-27 | Mme M. D. | |
Séjour du 2011-08-06 au 2011-08-13 | M. M. T. | |
Séjour du 2010-07-17 au 2010-07-24 | Mme S. C. | |
Séjour du 2008-07-26 au 2008-08-02 | ||
Avis : Gîte bien situé. Proximité de tous commerces et services sur une charmante petite place. |
Gite avec piscine à Tresques dans le Gard provençal |
---|