Pour 9 personnes > A partir de : 1484 € / semaine
C'est la maison d'un cuisinier, elle offre un équipement idéal pour les adeptes de la bonne cuisine.
D’une superficie de 200 m², le mas offre:
Au rez-de-chaussée
Au premier étage
A l‘extérieur:
Le pool house climatisé (indépendant de la maison principale):
A noter :
Venez donc profiter d'une location de mas de vacances dans les Bouches-du-Rhône en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) | Conditions |
---|---|---|
du 5 janvier 2019 au 27 avril 2019 |
212 € / nuit | Durée minimum de location : 4 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 27 avril 2019 au 29 juin 2019 |
285 € / nuit | Durée minimum de location : 4 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 29 juin 2019 au 6 juillet 2019 |
1990 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 6 juillet 2019 au 13 juillet 2019 |
2790 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 13 juillet 2019 au 17 août 2019 |
3490 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 17 août 2019 au 24 août 2019 |
2790 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 24 août 2019 au 28 septembre 2019 |
285 € / nuit | Durée minimum de location : 4 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 28 septembre 2019 au 14 décembre 2019 |
212 € / nuit | Durée minimum de location : 4 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 14 décembre 2019 au 21 décembre 2019 |
285 € / nuit | Durée minimum de location : 4 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 21 décembre 2019 au 28 décembre 2019 |
1990 € / semaine | Location à la semaine |
du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020 |
1990 € / semaine | Location à la semaine |
Informations tarifs
Nombre de personnes maximum : 9 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes de piscine non fournies / Ménage final inclus / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Maison non fumeur / Animaux admis après accord des propriétaires / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes
A régler sur place : Caution (900 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Février 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
villa provençale de vacances avec piscine à Cabrières d'Avignon en Provence | bastide de vacances à Saumane de Vaucluse |
---|