Pour 10 adultes et 2 enfants > A partir de : 1390 € / semaine
Ce sont deux logements mitoyens et communiquant par les salons qui sont proposés à la location pour passer des vacances en famille ou entre amis, avec une intimité préservée.
Très belle rénovation dans un esprit industriel chic.
D’une surface totale de 180 m², l’ensemble composé de deux maisons mitoyennes, climatisées, offre :
Première maison :
Au rez-de-chaussée :
En mezzanine du salon :
Deuxième maison :
Au rez-de-chaussée :
A l’étage :
Extérieur :
L’ensemble est situé dans un quartier très calme avec le centre du village à pied en 10 minutes.
Le Paradou est un village typiquement provençal installé au pied des Alpilles, en Provence. Vous pourrez y découvrir ses vieilles fontaines et ses lavoirs, flâner dans ses ruelles, visiter le musée des santons...
Sous les platanes qui bordent la place du village, vous pourrez vous installer tranquillement, au rythme des cigales, aux terrasses des cafés, admirer les œuvres des artistes qui exposent chaque vendredi ou encore faire votre marché le jeudi matin.
Avec les très nombreux restaurants du village voisin, Maussane, vous pourrez goûter à la cuisine traditionnelle élaborée à partir des produits du terroir : tapenade, olives, huile d’olive AOC de la Vallée des Baux (2 moulins encore en activité), miel, confitures, agneau des Alpilles, fromages de chèvre, vins…
Venez donc profiter d'une location de maison contemporaine de vacances dans les Bouches-du-Rhône en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 23 mars 2019 au 13 avril 2019 |
1390 € / semaine |
du 13 avril 2019 au 29 juin 2019 |
2090 € / semaine |
du 29 juin 2019 au 13 juillet 2019 |
2890 € / semaine |
du 13 juillet 2019 au 17 août 2019 |
3390 € / semaine |
du 17 août 2019 au 24 août 2019 |
2890 € / semaine |
du 24 août 2019 au 28 septembre 2019 |
2090 € / semaine |
du 28 septembre 2019 au 21 décembre 2019 |
1390 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 12 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes piscine fournies / Ménage final inclus / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes
A régler sur place : Caution (800 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Février 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2016-04-16 au 2016-04-23 | Mme M. L. | |
Avis : Maison vraiment agréable et accueillante, quartier calme, accueil sympathique | ||
Séjour du 2015-08-08 au 2015-08-15 | Mme A. R. | |
Avis : Merci pour votre accueil, votre sympathie et votre disponibilité pour nous avoir aidé dans nos choix de visites et bonnes adresses/tables. Nous avons passé un tres bon sejour dans votre gite parfaitement equipé, jusqu'aux jeux et livres pour les enfants! La déco est top et de qualité. |
Mas Provençal avec piscine | villa de prestige à Saint Saturnin les Apt dans le Luberon en Provence |
---|