Pour 6 personnes > A partir de : 1446 € / semaine
D'une surface de 90 m², la maison offre :
En rez de chaussée :
A l'étage :
A l'extérieur :
La maison est située en colline, dans le haut du vieux village médiéval de « Crestet ». Le village est perché sur une crête au Nord des Dentelles de Montmirail et à l'écart de toute agitation touristique. Vous ne serez pas totalement isolé mais le lieu sera idéal pour vous ressourcer.
Les commerces ; boulangerie, épicerie, poste, restaurants seront à 3 km environ.
Vous serez sur place pour entreprendre des randonnées à pied ou à vélo vers le sommet du Mont Ventoux ou pour vous rendre à Vaison la Romaine, étape incontournable dans la visite du Haut Vaucluse et de la Provence des Papes.
Venez donc profiter d'une location de maison de vacances dans le Vaucluse en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 31 juillet 2021 au 21 août 2021 |
2011 € / semaine |
du 21 août 2021 au 25 septembre 2021 |
1446 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 6 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes de piscine non fournies / Ménage final inclus / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard. Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Caution (800 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2020-08-15 au 2020-08-22 | Mme K. B. | |
Avis : Des vacances au calme dans un cadre de rêve et un acceuil parfait! Un grand merci! | ||
Séjour du 2020-08-08 au 2020-08-15 | M. P. F. | |
Séjour du 2018-08-04 au 2018-08-11 | Mme K. A. | |
Avis : Un cadre enchanteur, une vue magnifique sur le Mont Ventoux. Une maison impeccable qui garde son esprit maison de famille. Nous avons passé une très belle semaine, près d'un charmant village provençal. |
Villa vacances piscine jardin Saint-Rémy de Provence | Villa vacances piscine Fontvieille Alpilles Provence |
---|