Pour 8 personnes > A partir de : 1321 € / semaine
Avec une surface de environ 200 m², la maison offre :
En rez de chaussée :
- Espace cuisine avec accès direct à l’extérieur et la piscine.
- Chambre 1 : ouverte, avec lit en 140, TV.
A l’étage :
A l’extérieur :
La maison se trouve à proximité du centre de Pernes les Fontaines. Commerces et restaurants accessibles à pied.
Venez donc profiter d'une location de maison de vacances dans le Vaucluse en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 3 avril 2021 au 12 juin 2021 |
1321 € / semaine |
du 12 juin 2021 au 3 juillet 2021 |
1781 € / semaine |
du 3 juillet 2021 au 21 août 2021 |
2221 € / semaine |
du 21 août 2021 au 11 septembre 2021 |
1781 € / semaine |
du 11 septembre 2021 au 30 octobre 2021 |
1321 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 8 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes piscine fournies / Ménage final inclus / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Animaux admis après accord des propriétaires / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard (assurance annulation optionnelle, voir conditions). Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Caution (750 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Janvier 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2020-08-08 au 2020-08-22 | Mme S. A. | |
Avis : Un véritable cocon pour se ressourcer. Tout y est. La maison est très joliment décorée et fonctionnelle. Le jardin et la piscine sont des havres de paix. Le centre ville est à deux pas et des sites magnifiques à moins de 50 km. Farniente, sports, visites... | ||
Séjour du 2020-08-01 au 2020-08-08 | Mme E. S. | |
Avis : Nous avons passé un séjour très reposant et dépaysant en famille dans cette magnifique maison propice au farniente et à la convivialité ! Notre hôte nous a réservé un accueil chaleureux que nous n’oublierons pas ! Personne ne voulait repartir :-) | ||
Séjour du 2019-07-27 au 2019-08-03 | Mme L. H. | |
Avis : Une belle maison qui offre de belles prestations. Elle est très bien située. Nous avons été ravis de notre semaine passée à Pernes et de l accueil pour l entrée et la sortie des lieux. | ||
Séjour du 2018-08-04 au 2018-08-11 | M. T. C. |
mas avec piscine dans une propriété oléicole des Alpilles | Mas provençal piscine Courthezon |
---|