Pour 4 personnes et 1 bébé > A partir de : 775 € / semaine
Dans un bel environnement, avec une très jolie vue sur le Lubéron, vous serez charmé par ce gîte fonctionnel et confortable.
D’une surface de 110 m², le gîte offre :
En rez de jardin :
A l’extérieur :
A noter :
Située dans la campagne de Ménerbes, à environ 2 Km des commerces, la villa n’est pourtant pas isolée.
Vous serez tout proche des villages de Lacoste, Oppède, Bonnieux, vous pourrez également entreprendre d’agréables randonnées dans le Lubéron, profiter des marchés provençaux de la région...
Venez donc profiter d'une location de villa de vacances dans le Vaucluse en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
- Le village de Ménerbes -
Période | Prix (€) |
---|---|
du 18 avril 2020 au 23 mai 2020 |
775 € / semaine |
du 23 mai 2020 au 27 juin 2020 |
1280 € / semaine |
du 29 août 2020 au 19 septembre 2020 |
1280 € / semaine |
du 19 septembre 2020 au 24 octobre 2020 |
775 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 4 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes de piscine non fournies / Ménage final Obligatoire : 50 € / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes
A régler sur place : Forfait chauffage si utilisation (par semaine) (40 €), Caution (500 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Décembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
- A Ménerbes, dans le Lubéron, location d’un gîte indépendant et spacieux pour 4 personnes plus un bébé avec grand jardin privatif -
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2019-06-22 au 2019-06-29 | M. R. S. | |
Séjour du 2018-06-02 au 2018-06-16 | Mme L. B. | |
Séjour du 2017-06-10 au 2017-06-17 | M. J. C. | |
Avis : Région à découvrir. Maison et environnement à ravir. | ||
Séjour du 2017-05-27 au 2017-06-03 | M. A. G. | |
Séjour du 2016-06-18 au 2016-06-25 | Mme C. S. | |
Séjour du 2014-05-10 au 2014-05-24 | Mme G. S. | |
Séjour du 2013-04-06 au 2013-04-13 | M. S. D. | |
Séjour du 2011-04-30 au 2011-05-07 | Mme A. A. |
maison avec piscine à Lagnes dans le Luberon | Location de vacances en Provence avec piscine |
---|