Pour 4 personnes et 1 bébé > A partir de : 781 € / semaine
Dans un bel environnement, avec une très jolie vue sur le Lubéron, vous serez charmé par ce gîte fonctionnel et confortable.
D’une surface de 110 m², le gîte offre :
En rez de jardin :
A l’extérieur :
A noter :
Située dans la campagne de Ménerbes, à environ 2 Km des commerces, la villa n’est pourtant pas isolée.
Vous serez tout proche des villages de Lacoste, Oppède, Bonnieux, vous pourrez également entreprendre d’agréables randonnées dans le Lubéron, profiter des marchés provençaux de la région...
Venez donc profiter d'une location de villa de vacances dans le Vaucluse en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
- Le village de Ménerbes -
Période | Prix (€) |
---|---|
du 3 avril 2021 au 22 mai 2021 |
781 € / semaine |
du 22 mai 2021 au 26 juin 2021 |
1286 € / semaine |
du 28 août 2021 au 18 septembre 2021 |
1286 € / semaine |
du 18 septembre 2021 au 23 octobre 2021 |
781 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 4 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes de piscine non fournies / Ménage final Obligatoire : 50 € / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard (assurance annulation optionnelle, voir conditions). Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Forfait chauffage si utilisation (par semaine) (40 €), Caution (500 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Janvier 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
- A Ménerbes, dans le Lubéron, location d’un gîte indépendant et spacieux pour 4 personnes plus un bébé avec grand jardin privatif -
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2019-06-22 au 2019-06-29 | M. R. S. | |
Séjour du 2018-06-02 au 2018-06-16 | Mme L. B. | |
Séjour du 2017-06-10 au 2017-06-17 | M. J. C. | |
Avis : Région à découvrir. Maison et environnement à ravir. | ||
Séjour du 2017-05-27 au 2017-06-03 | M. A. G. | |
Séjour du 2016-06-18 au 2016-06-25 | Mme C. S. | |
Séjour du 2014-05-10 au 2014-05-24 | Mme G. S. | |
Séjour du 2013-04-06 au 2013-04-13 | M. S. D. | |
Séjour du 2011-04-30 au 2011-05-07 | Mme A. A. |
gite de vacances avec piscine naturelle à Tresques dans le Gard provençal | gite de vacances avec piscine à Saint André de Roquepertuis près de la Cèze |
---|