Pour 4 personnes et un bébé > A partir de : 1050 € / semaine
La magie de la Provence est ici, à quelques mètres de chemins de randonnée dont le bucolique "chemin du temps perdu ". Une grange agricole aménagée sur 2 niveaux dont les pièces ont été créées en fonction de la vue offerte.
D’une surface de 110 m², le cabanon offre :
Au rez de jardin : (en bas de la restanque)
A l'étage : (au dessus mais de plain pied avec l'oliveraie)
- Espace Salon avec 2 canapés, table + chaises, télévision
- Espace cuisine, séparé par un plan bar avec réfrigérateur, compartiment congélateur, four, lave-vaisselle.
- Climatisation
Le tout ouvrant sur une terrasse avec pergola et ombragée par des canisses en saison.
Les Extérieurs :
A noter :
Le cabanon est situé au cœur des Alpilles, à proximité du chemin de Compostelle, au calme, accessible par des chemins carrossables.
Vous trouverez tous les commerces à Maussane ou Mouriès, à environ 3 km.
Maussane est un village typiquement provençal installé au pied des Alpilles, en Provence. Vous pourrez y découvrir ses vieilles fontaines et ses lavoirs, flâner dans ses ruelles, visiter le musée des santons, ...
Sous les platanes qui bordent la place du village, vous pourrez vous installer tranquillement, au rythme des cigales, aux terrasses des cafés, admirer les œuvres des artistes qui exposent chaque vendredi ou encore faire votre marché le jeudi matin.
Avec ses très nombreux restaurants, vous pourrez goûter à la cuisine traditionnelle élaborée à partir des produits du terroir : tapenade, olives, huile d’olive AOC de la Vallée des Baux (2 moulins encore en activité), miel, confitures, agneau des Alpilles, fromages de chèvre, vins...
Venez donc profiter d'une location de villa de vacances dans les Bouches-du-Rhône en Provence
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) | Conditions |
---|---|---|
du 2 janvier 2021 au 17 avril 2021 |
150 € / nuit | Durée minimum de location : 4 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 17 avril 2021 au 26 juin 2021 |
238 € / nuit | Durée minimum de location : 4 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 26 juin 2021 au 14 août 2021 |
2251 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 14 août 2021 au 21 août 2021 |
2051 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 21 août 2021 au 25 septembre 2021 |
1351 € / semaine | Location à la semaine |
du 25 septembre 2021 au 18 décembre 2021 |
150 € / nuit | Durée minimum de location : 4 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 18 décembre 2021 au 1er janvier 2022 |
1661 € / semaine | Location à la semaine |
Informations tarifs
Nombre de personnes maximum : 4 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes piscine fournies / Ménage final inclus / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Animaux admis après accord des propriétaires / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard (assurance annulation optionnelle, voir conditions). Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Caution (500 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Février 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2018-08-11 au 2018-08-18 | Mme K. A. | |
Avis : Ce "cabanon", isolé, chic et simple, au milieu des oliviers et des pins est une merveille ! Verdure, calme et paysage de rêve : nous avons passé une semaine idyllique. Merci à Marina pour son charmant et sympathique accueil. | ||
Séjour du 2018-05-05 au 2018-05-09 | Mme S. G. | |
Avis : Un "cabanon" très confortable, ravissant, où nous nous sommes sentis comme chez nous. L'environnement est divin, la propriétaire adorable et disponible. Très belle location. Nous avons passé un moment reposant et délicieux malgré un temps très moyen. | ||
Séjour du 2016-07-23 au 2016-08-06 | M. P. M. | |
Séjour du 2015-04-04 au 2015-04-16 | Mme L. D. | |
Séjour du 2015-03-20 au 2015-03-27 | Mme L. H. | |
Séjour du 2014-10-13 au 2014-10-19 | Mme A. D. | |
Séjour du 2014-08-23 au 2014-08-30 | Mme N. C. | |
Avis : C'est un endroit magique, perdu dans les oliviers. nous le recommandons à tous ceux qui souhaitent se ressourcer au calme. | ||
Séjour du 2014-08-16 au 2014-08-23 | Mme M. H. | |
Séjour du 2014-05-24 au 2014-05-31 | Mme F. W. | |
Avis : Environnement exceptionnel en pleine nature pour cette location de très bonne qualité. Nous avons passé un excellent séjour. | ||
Séjour du 2014-04-26 au 2014-05-03 | Mme E. D. | |
Avis : Nous avons passé un excellent séjour dans ce cabanon haut de gamme, idéalement situé au milieu des oliviers. Calme absolu, environnement exceptionnel en pleine nature avec une vue magnifique de toutes parts. Tout le confort attendu, une propreté irréprochable. Un accueil très sympathique, discret, de l'huile d'olive extraordinaire. A conseiller absolument. Nous reviendrons | ||
Séjour du 2013-12-29 au 2014-01-05 | Mme N. G. | |
Avis : A recommander sans modération pour passer un séjour de rêve ! | ||
Séjour du 2013-07-13 au 2013-07-27 |
Villa de vacances piscine Maussane les Alpilles | gîte de vacances avec piscine en Ardèche |
---|