Pour 6 personnes > A partir de : 742 € / semaine
Une terrasse en façade permet les repas en extérieur, ainsi que la détente avec bain de soleil.
Bosquet, prairie et campagne préservée sont l'espace visuel permanent .
D’une surface de 140 m², la maison offre :
En rez de chaussée :
- En pierre apparente, la pièce séjour - salon de 60 m² avec son poêle à granulés de bois inspire le confort chaleureux. 2 canapés, fauteuils, poufs complètent le salon, TV, musique, radio, lecture.
- Grande table de ferme dans le séjour.
- La cuisine est séparée de la grande pièce séjour par les anciennes mangeoires des animaux autrefois qui sont maintenant aménagées en vaste plan de travail .
- Des anciennes armoires métal d'atelier amènent un esprit vintage et abritent tout le nécessaire de la cuisine: ustensiles, vaisselle, cafetière combiné expresso (café moulu), four à micro ondes, lave vaisselle, gazinière avec four électrique, réfrigérateur avec compartiment congélateur .
A l’étage :
Les 3 chambres sont climatisées.
Espace piscine détente :
A l’extérieur :
La maison est située en Périgord Noir, à la frontière de la Dordogne et du Lot, à proximité en voiture des plus beaux sites de ces 2 départements limitrophes :
Elle se trouve en campagne, non isolée, dans un tout petit hameau.
Venez donc profiter d'une location de maison de vacances en Dordogne en Quercy - Périgord
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 9 janvier 2021 au 3 juillet 2021 |
106 € / nuit |
du 3 juillet 2021 au 28 août 2021 |
156 € / nuit |
du 28 août 2021 au 18 décembre 2021 |
106 € / nuit |
du 18 décembre 2021 au 8 janvier 2022 |
156 € / nuit |
du 8 janvier 2022 au 2 juillet 2022 |
110 € / nuit |
du 2 juillet 2022 au 27 août 2022 |
156 € / nuit |
du 27 août 2022 au 17 décembre 2022 |
110 € / nuit |
du 17 décembre 2022 au 7 janvier 2023 |
156 € / nuit |
Informations tarifs
Durée de location libre / Jour d'arrivée indifférent / Nombre de personnes maximum : 6 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes piscine fournies / Ménage final Obligatoire : 70 € / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Animaux admis après accord des propriétaires / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard. Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Caution (300 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mars 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2021-03-06 au 2021-03-08 | ||
Séjour du 2021-02-27 au 2021-03-06 | Mme I. T. | |
Avis : Excellent séjour en Dordogne. L'endroit est bucolique, la maison en pierres apparentes a beaucoup de cachet, en plus d'être très fonctionnelle, la piscine / spa nous a délicieusement bien délassés. Sans oublier le propriétaire bien sympathique et très réactif qui a su parler à notre gourmandise avec son foie gras divin. Bref, que du bonheur en terre périgourdine. Nous reviendrons ! | ||
Séjour du 2021-02-18 au 2021-02-20 | M. F. B. | |
Séjour du 2020-12-26 au 2020-12-28 | M. S. V. | |
Séjour du 2020-12-19 au 2020-12-26 | Mme L. C. | |
Avis : Propriétaire très gentil, maison très agréable. | ||
Séjour du 2020-09-19 au 2020-09-26 | M. A. L. | |
Avis : Maison idéale pour des vacances réussies pour ceux qui cherchent la tranquillité, le confort, le repos, le plaisir d'une piscine balnéo. | ||
Séjour du 2020-09-05 au 2020-09-19 | M. N. S. | |
Avis : Maison très agréable à vivre. La piscine est top après une journée de visite! Le propriétaire est très aimable et disponible si besoin. Gros plus pour le manuel laissé par le propriétaire, avec toutes les informations nécessaires au fonctionnement de la maison et aux choses à faire dans la région. | ||
Séjour du 2020-08-01 au 2020-08-08 | M. F. B. | |
Avis : Nous avons passé d'excellentes vacances dans une région magnifique. La location était au-delà de nos espérances, dans un environnement calme, agencée avec goût, spacieuse (jardin immense), et dotée d'une piscine intérieure dont nous avons pleinement profité. Prestation +++++ | ||
Séjour du 2020-07-25 au 2020-08-01 | M. L. B. | |
Avis : Accueil très chaleureux du prorietaire et maison parfaite : un vrai havre de paix | ||
Séjour du 2020-07-19 au 2020-07-25 | Mme M. M. | |
Séjour du 2020-07-11 au 2020-07-18 | M. G. M. | |
Avis : Très bon accueil par le propriétaires. De nombreuses explications et conseils sur les balades à faire dans la région. La maison est toute équipée (bien plus que ce que nous avions en tête). Le coin piscine SPA est un vrai régal. On reviendra ! ;) | ||
Séjour du 2020-07-02 au 2020-07-11 | M. J. D. | |
Séjour du 2020-06-28 au 2020-06-30 | M. P. J. | |
Avis : Prestation parfaite en tous points |
maison de vacances avec piscine en campagne à Monpazier en Dordogne | maison de vacances avec piscine intérieure chauffée à Sagelat en Dordogne |
---|