Pour 4 personnes > A partir de : 1522 € / semaine
Non isolée profitant d'une belle exposition avec un très beau point de vue. La maison est spacieuse et lumineuse, bien équipée et entièrement climatisée.
D'une surface de 100m², de plain pied, la maison offre :
- Espace repas : une table avec 6 chaises, un long meuble bas vaisselier, un bureau et un fauteuil. Un écran plat TV.
- Espace cuisine ouverte : un plan de travail en U comprenant des rangements bas et haut, 4 plaques à induction avec hotte aspirante. Un évier deux bacs. Lave-vaisselle, un ensemble petit-déjeuner, un four électrique,un micro-ondes et un grand réfrigérateur.
- Une double porte vitrée à galandage donnant accès à la terrasse.
Les Extérieurs :
Maison de construction récente située dans une grande combe dégagée, la maison n'est pas isolée mais bénéficie d'un environnement de campagne.
Tous commerces de proximité à Saint-Cyprien, à environ 2 km.
Venez donc profiter d'une location de maison de vacances en Dordogne en Quercy - Périgord
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 3 juillet 2021 au 4 septembre 2021 |
1522 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 4 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes de piscine non fournies / Ménage final Obligatoire : 98 € / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard (assurance annulation optionnelle, voir conditions). Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Caution (800 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Janvier 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2020-08-22 au 2020-08-29 | Mme T. P. | |
Séjour du 2020-08-08 au 2020-08-22 | Mme N. H. | |
Avis : Maison très bien située pour visiter la Dordogne. le grand plus , la piscine et la clim pour le mois d'aout. maison très agréable à vivre pour 4 personnes. | ||
Séjour du 2020-07-18 au 2020-08-08 | M. J. L. | |
Avis : Nous avons passé un très agréable séjour de trois semaines dans cette maison récente, moderne, très bien équipée et entièrement climatisée, L’environnement est très calme et son emplacement est idéal pour visiter le Périgord Noir. | ||
Séjour du 2018-06-30 au 2018-07-14 | Mme C. P. | |
Avis : Maison au calme avec très joli panorama. Beau couché de soleil . Maison bien équipée avec une belle piscine. Bonnes relations avec le propriétaire et le personnel sur place. Nous sommes prêts à y retourner. |
maison avec piscine et spa à Carsac en Dordogne dans le Périgord noir | maison avec piscine chauffée en Périgord Noir |
---|