Pour 4 personnes > A partir de : 725 € / semaine
D'une surface de +/- 80 m², la maison offre :
Au rez de chaussée :
- Espace cuisine : une table avec 4 chaises, un plan de travail, 5 feux gaz et un four électrique, un lave-vaisselle, un évier un bac, un réfrigérateur avec partie congélation. Un micro-ondes, rangements.
- Espace salon : un canapé trois places, deux tables basses, une télévision écran plat, une armoire vaisselier.
A l’étage :
Les Extérieurs :
A noter :
La maison se situe à environ 1 km du cœur du village de la Chapelle Aubareil où vous trouverez une boulangerie, restaurant, tennis.
Venez donc profiter d'une location de maison de vacances en Dordogne en Quercy - Périgord
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 8 juin 2019 au 28 septembre 2019 |
725 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Arrivée & départ : le samedi / Nombre de personnes maximum : 4 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Ménage final Obligatoire : 45 € / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Maison non fumeur / Les animaux de compagnie ne sont pas admis / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes
A régler sur place : Forfait chauffage si utilisation (par semaine) (25 €), Caution (200 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Février 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2018-08-11 au 2018-08-18 | Mme F. P. | |
Avis : A réserver en toute confiance. Les propriétaires sont absolument charmants et très serviables La maison est joliment décorée et l'environnement très calme | ||
Séjour du 2017-07-08 au 2017-07-22 | Mme M. B. | |
Avis : location avec du charme,entourée de verdure.L'accueil est chaleureux,les propriétaires sont disponibles tout en étant discrets.Trés bon séjour . | ||
Séjour du 2014-07-12 au 2014-07-19 | M. P. B. |
Séjour romantique à St Méard de Gurçon dans le Périgord, en Dordogne | maison en pierre avec piscine et sauna en Périgord Noir |
---|