Pour 8 personnes > A partir de : 1393 € / semaine
En campagne et à côté d'un hameau, ce lieu de vacances de construction récente est lumineux, il dispose de hauts plafonds avec des chambres spacieuses, salle de bains et wc privatif.
D' une superficie de 135 m², cette maison de vacances offre:
Au rez de chaussée :
- Espace salon: un canapé d 'angle avec une table basse et un écran plat mural.
- Espace repas: une table avec 8 chaises, un vaisselier.
- Espace cuisine: un plan de travail en L avec un évier, un lave vaisselle, un ensemble petit déjeuner (grille pain, bouilloire, cafetière et Senséo), un réfrigérateur américain. Deux grandes portes vitrées, une donnant accès à l'arrière et la seconde vers l'espace de vie extérieur.
Un étage: escaliers en colimaçon et sa rampe d'accès.
A noter
Les extérieurs: au cœur de la nature, jardin arboré, non clos.
La maison se situe en campagne non loin du village de Castelnaud-la-Chapelle et son château et à environ 200m d'un hameau.
Premiers commerces à Castelnaud.
Venez donc profiter d'une location de maison de vacances en Dordogne en Quercy - Périgord
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) | Conditions |
---|---|---|
du 5 janvier 2019 au 25 mai 2019 |
199 € / nuit | Durée minimum de location : 3 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 25 mai 2019 au 22 juin 2019 |
235 € / nuit | Durée minimum de location : 3 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 22 juin 2019 au 6 juillet 2019 |
1895 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 6 juillet 2019 au 13 juillet 2019 |
2270 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 13 juillet 2019 au 17 août 2019 |
2605 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 17 août 2019 au 24 août 2019 |
2270 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 24 août 2019 au 31 août 2019 |
1895 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 31 août 2019 au 28 septembre 2019 |
235 € / nuit | Durée minimum de location : 3 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 28 septembre 2019 au 21 décembre 2019 |
199 € / nuit | Durée minimum de location : 3 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 |
271 € / nuit | Durée minimum de location : 3 nuits Jour d'arrivée indifférent |
Informations tarifs
Nombre de personnes maximum : 8 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes de piscine non fournies / Ménage final Obligatoire : 100 € / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Maison non fumeur / Animaux admis après accord des propriétaires / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes
A régler sur place : Caution (600 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Février 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2018-10-30 au 2018-11-03 | M. T. C. | |
Séjour du 2018-08-25 au 2018-09-08 | Mme S. S. | |
Séjour du 2018-08-18 au 2018-08-25 | Mme S. L. | |
Séjour du 2018-07-28 au 2018-08-04 | Mme E. A. | |
Séjour du 2018-07-14 au 2018-07-28 | M. R. B. | |
Avis : merci pour ce séjour fantastique! | ||
Séjour du 2018-06-30 au 2018-07-14 | M. Y. G. | |
Séjour du 2018-05-26 au 2018-06-02 | M. L. M. | |
Séjour du 2018-05-05 au 2018-05-13 | M. E. W. | |
Avis : Tout etait parfait , maison spacieuse décorée et aménagée avec goût. Piscine chauffée, sauna,spa, dans un cadre de rêve et reposant au cœur du Périgord noir. Excellent accueil et disponibilité des propriétaires . Nous recommandons cet endroit merveilleux et nous reviendrons. |
Maison de vacances avec piscine en Perigord Noir | maison de vacances à Magnac en Périgord vert |
---|