Pour 10 personnes > A partir de : 971 € / semaine
Cette ferme en location de vacances en Dordogne bénéficie en effet d’un bel espace de vie en rez-de-chaussée et d’un premier étage divisé en deux parties indépendantes, chacune composée de deux chambres et accessible par un escalier différent.
Sa position dominante lui offre une très belle vue sur la campagne environnante et elle dispose d’une piscine chauffée par une pompe à chaleur.
D’une surface de 350 m² environ, la maison de vacances offre :
En rez-de-chaussée :
A l’étage :
Par une première montée d’escalier, on accède au premier espace nuit :
Par une seconde montée d’escalier, on accède au second espace nuit, toujours au 1er étage :
A l’extérieur :
La maison est située dans la région de Salviac, en Périgord Noir, à la frontière de la Dordogne et du Lot. Elle est en campagne dans un petit hameau composé de l’habitation des propriétaires au dos et d’un hangar agricole sur le coté de la ferme. Les commerces se situent à Salviac, à 4 km.
Période | Prix (€) | Conditions |
---|---|---|
du 2 janvier 2021 au 1er mai 2021 |
971 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 1er mai 2021 au 22 mai 2021 |
139 € / nuit | Durée minimum de location : 3 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 22 mai 2021 au 29 mai 2021 |
167 € / nuit | Durée minimum de location : 3 nuits Jour d'arrivée indifférent |
du 29 mai 2021 au 3 juillet 2021 |
1166 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 3 juillet 2021 au 10 juillet 2021 |
1951 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 10 juillet 2021 au 17 juillet 2021 |
2201 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 17 juillet 2021 au 21 août 2021 |
2326 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 21 août 2021 au 28 août 2021 |
1636 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 28 août 2021 au 11 septembre 2021 |
1166 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 11 septembre 2021 au 18 décembre 2021 |
971 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
du 18 décembre 2021 au 8 janvier 2022 |
1321 € / semaine | Location à la semaine Arrivée & départ : le samedi |
Informations tarifs
Nombre de personnes maximum : 10 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Serviettes de piscine non fournies / Complément ménage : Complément ménage sur demande, 30 € de l heure. / Ménage final Obligatoire : 75 € / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Entretien piscine inclus / Chauffage inclus / Animaux admis après accord des propriétaires / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes /
Conditions d'annulation : standard. Pour plus de précisions, consulter notre FAQ Covid-19.
A régler sur place : Caution (400 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Avril 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
- Périgord Noir, location de vacances de charme pour 10 personnes avec piscine privée chauffée -
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2020-08-15 au 2020-08-22 | Mme C. D. | |
Séjour du 2019-08-17 au 2019-08-24 | Mme H. N. | |
Avis : Cette ancienne bergerie est décorée avec beaucoup de goût. Elle offre un lieu de vie très spacieux qui permet à chacun de préserver son intimité même en étant nombreux. L'environnement est particulièrement reposant. Les propriétaires sont très aimables et très serviables tout en restant très discrets. Cette maison de vacances a fait l'unanimité. | ||
Séjour du 2019-08-10 au 2019-08-17 | Mme N. T. | |
Avis : Un cadre, une maison et un accueil parfaits ont permis à une tribu nombreuse (une mamie, deux couples et quatre enfants) de passer des vacances harmonieuses dans un espace agréable où chacun trouvait sa place. La maison s’y prêtait parfaitement, tout comme la piscine et l’espace extérieur. | ||
Séjour du 2019-05-25 au 2019-06-01 | M. F. B. | |
Séjour du 2019-04-20 au 2019-04-27 | Mme S. B. | |
Avis : Un endroit très reposant, très facile à vivre, calme, extrêmement spacieux et clair. Une campagne "on ne peut plus" CAMPAGNE ! Location idéale pour les familles aimant le repos dans un environnement zen et verdoyant. | ||
Séjour du 2018-10-27 au 2018-11-03 | Mme A. J. | |
Avis : La maison est très agréable et le site très calme. L’accueil du propriétaire était parfait et ses conseils excellents. Seule la météo a fait grise mine mais la maison était bien chauffée | ||
Séjour du 2018-07-07 au 2018-07-14 | Mme A. D. | |
Avis : Un vrai coin secret en pleine nature qui ravira les petits et les grands, un mix d'élégance et de simplicité qui rend le séjour exceptionnel ! | ||
Séjour du 2018-05-05 au 2018-05-12 | Mme S. P. | |
Avis : tout était parfait Les vélos électriques à notre disposition avec la location c'est super pour faire des grandes balades | ||
Séjour du 2018-04-28 au 2018-05-05 | M. D. A. | |
Avis : Nous avons passé de très bonnes vacances au calme, la région est magnifique, à découvrir à pied ou en vélo (électrique), la maison très confortable et l'accueil du propriétaire est parfait. A renouveler ! | ||
Séjour du 2017-08-19 au 2017-08-26 | Mme H. D. | |
Avis : Superbe maison,très spacieuse.Le style déco charme campagnard est reposant. La piscine est un vrais plus où nous avons passé de bons moments. Si vous aimez le calme et la nature,les nuits étoilées vous avez trouvé votre coin de paradis mais chut !! C'est un coin secret !! | ||
Séjour du 2017-08-12 au 2017-08-19 | Mme N. S. | |
Avis : Cadre agréable et parfait pour se reposer en famille ou s eclater entre amis. Propriétaire très sympathique et disponible. | ||
Séjour du 2017-07-15 au 2017-07-22 | Mme J. B. | |
Séjour du 2016-04-02 au 2016-04-09 | M. G. D. | |
Séjour du 2015-08-08 au 2015-08-15 | Mme B. C. | |
Avis : Un grand merci pour cet accueil chaleureux et discret | ||
Séjour du 2015-04-04 au 2015-04-11 | Mme M. V. | |
Séjour du 2014-08-16 au 2014-08-30 | M. B. D. | |
Séjour du 2014-07-26 au 2014-08-02 | M. D. O. | |
Avis : Propriétaire très sympathique | ||
Séjour du 2014-04-12 au 2014-04-19 | M. A. M. | |
Séjour du 2013-09-14 au 2013-09-21 | M. J. D. | |
Séjour du 2013-08-31 au 2013-09-07 | Mme M. D. | |
Avis : le silence et le ciel étoilé le soir étaient un surplus ... |
Maison de vacances avec piscine et tennis en Dordogne | Location vacances piscine chauffée Lot et Garonne |
---|