Pour 8 personnes > A partir de : 770 € / semaine
Une véranda spacieuse, lumineuse et résolument contemporaine, vous permettra d’apprécier par tous les temps le jardin. Cet espace enveloppant est accessible directement depuis l’intérieur de la maison et largement ouvert sur les espaces extérieurs par de larges baies vitrées : un lieu que l’on a du mal à quitter.
De par la position dominante de la maison, des vues dégagées vous attendent depuis chaque pièce : des monts d’Arrée au clocher du village.
D'une surface de 140m², la maison offre :
Au rez-de-chaussée (accessible par quelques marches) :
Au 1er étage :
Au sous-sol :
Extérieurs :
La maison se trouve à proximité du centre bourg et de ses commerces (10 minutes à pieds) où vous pourrez découvrir les produits locaux et régionaux.
Sur place vous trouverez un guide élaboré par le propriétaire : marchés, villages, restaurants, tout y est !
Venez donc profiter d'une location de maison de vacances dans le Finistère en Bretagne
Quelques distances :
Distances et temps de trajet donnés à titre indicatif
Période | Prix (€) |
---|---|
du 5 janvier 2019 au 29 juin 2019 |
770 € / semaine |
du 29 juin 2019 au 31 août 2019 |
1655 € / semaine |
du 31 août 2019 au 4 janvier 2020 |
770 € / semaine |
Informations tarifs
Location à la semaine / Nombre de personnes maximum : 8 personnes / Draps fournis / Serviettes de toilette fournies / Ménage final Obligatoire : 110 € / Eau incluse / Electricité incluse / Entretien jardin inclus / Chauffage inclus / Animaux admis après accord des propriétaires / Taxe de séjour en sus selon fiscalité locale et nombre de personnes
A régler sur place : Caution (550 €)
Les disponibilités sont données à titre d'information uniquement et nécessitent une ultime vérification auprès des propriétaires.
Pour faire une demande de réservation, vous pouvez cliquer sur le samedi de votre arrivée.
Février 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | |
Disponible - Cliquer sur le jour d'arrivée (en gras) pour faire une demande de réservation. | |
Non disponible |
Séjour | Locataire | note |
---|---|---|
Séjour du 2018-06-23 au 2018-06-30 | Mme L. N. | |
Séjour du 2017-05-13 au 2017-05-20 | Mme C. E. | |
Avis : Nous avons été ravis de notre séjour dans cette maison authentique, très bien restaurée. La très jolie véranda avec vue sur le jardin est un bel atout. Nous avons eu des vacances très réussies, la maison est idéalement placée pour faire de belles ballades dans le nord Bretagne toujours aussi fantastique. | ||
Séjour du 2017-04-22 au 2017-04-29 | M. J. D. |
Location d’une maison avec piscine chauffée à Kersaux dans le Golfe du Morbihan |
---|